hi,欢迎来到中国风彩40333.com

全部彩种

极速六合彩历史开奖信息
开奖日期 开奖时间 期号 开奖号码
2024-05-11 16:52:45 202405110810 25 14 31 01 09 36 + 17
2024-05-11 16:51:30 202405110809 08 25 03 37 02 01 + 34
2024-05-11 16:50:15 202405110808 44 39 28 09 08 35 + 45
2024-05-11 16:49:00 202405110807 36 10 41 45 25 15 + 05
2024-05-11 16:47:45 202405110806 26 14 45 06 42 24 + 18
2024-05-11 16:46:30 202405110805 11 02 24 22 41 37 + 26
2024-05-11 16:45:15 202405110804 44 04 22 42 36 21 + 39
2024-05-11 16:44:00 202405110803 44 36 41 43 40 39 + 32
2024-05-11 16:42:45 202405110802 13 17 38 10 34 43 + 05
2024-05-11 16:41:30 202405110801 33 28 12 42 35 10 + 15
2024-05-11 16:40:15 202405110800 29 35 28 03 40 41 + 39
2024-05-11 16:39:00 202405110799 15 39 29 04 25 10 + 02
2024-05-11 16:37:45 202405110798 27 28 49 13 48 35 + 26
2024-05-11 16:36:30 202405110797 01 38 27 12 34 16 + 06
2024-05-11 16:35:15 202405110796 30 44 45 36 27 34 + 33
2024-05-11 16:34:00 202405110795 10 09 05 14 11 01 + 38
2024-05-11 16:32:45 202405110794 49 38 47 01 08 27 + 24
2024-05-11 16:31:30 202405110793 13 29 10 45 15 14 + 11
2024-05-11 16:30:15 202405110792 47 35 10 46 45 40 + 21
2024-05-11 16:29:00 202405110791 21 43 31 25 16 13 + 37
2024-05-11 16:27:45 202405110790 42 08 32 48 46 31 + 28
2024-05-11 16:26:30 202405110789 44 18 08 09 02 37 + 34
2024-05-11 16:25:15 202405110788 35 12 26 44 22 45 + 47
2024-05-11 16:24:00 202405110787 15 49 11 18 47 09 + 12
2024-05-11 16:22:45 202405110786 46 34 03 32 47 31 + 36
2024-05-11 16:21:30 202405110785 07 39 25 01 12 33 + 23
2024-05-11 16:20:15 202405110784 01 08 37 21 02 06 + 47
2024-05-11 16:19:00 202405110783 41 47 18 38 30 33 + 06
2024-05-11 16:17:45 202405110782 27 26 29 30 04 15 + 02
2024-05-11 16:16:30 202405110781 47 25 49 02 03 01 + 37
2024-05-11 16:15:15 202405110780 31 18 24 15 26 04 + 34
2024-05-11 16:14:00 202405110779 21 43 09 20 41 29 + 45
2024-05-11 16:12:45 202405110778 08 28 04 41 07 03 + 05
2024-05-11 16:11:30 202405110777 07 27 49 14 34 01 + 19
2024-05-11 16:10:15 202405110776 04 43 13 39 23 35 + 36
2024-05-11 16:09:00 202405110775 37 39 12 16 09 02 + 04
2024-05-11 16:07:45 202405110774 15 04 25 20 05 30 + 35
2024-05-11 16:06:30 202405110773 30 05 29 13 14 35 + 17
2024-05-11 16:05:15 202405110772 22 40 01 17 37 24 + 14
2024-05-11 16:04:00 202405110771 44 37 23 12 14 04 + 34
2024-05-11 16:02:45 202405110770 47 46 15 04 42 49 + 18
2024-05-11 16:01:30 202405110769 37 03 07 11 19 22 + 29
2024-05-11 16:00:15 202405110768 47 03 23 40 05 02 + 26
2024-05-11 15:59:00 202405110767 49 26 06 30 47 44 + 07
2024-05-11 15:57:45 202405110766 48 21 04 24 26 06 + 45
2024-05-11 15:56:30 202405110765 32 36 09 21 47 35 + 42
2024-05-11 15:55:15 202405110764 49 43 15 23 36 34 + 27
2024-05-11 15:54:00 202405110763 36 13 48 47 49 04 + 26
2024-05-11 15:52:45 202405110762 20 18 46 03 12 02 + 36
2024-05-11 15:51:30 202405110761 19 35 13 14 18 25 + 29
2024-05-11 15:50:15 202405110760 16 33 43 12 23 47 + 19
2024-05-11 15:49:00 202405110759 08 07 05 18 22 30 + 15
2024-05-11 15:47:45 202405110758 30 17 10 23 05 46 + 03
2024-05-11 15:46:30 202405110757 44 34 15 42 05 09 + 02
2024-05-11 15:45:15 202405110756 36 01 19 08 44 35 + 40
2024-05-11 15:44:00 202405110755 39 36 18 35 40 29 + 23
2024-05-11 15:42:45 202405110754 08 31 25 48 41 12 + 32
2024-05-11 15:41:30 202405110753 47 21 36 31 06 29 + 14
2024-05-11 15:40:15 202405110752 17 25 02 31 13 09 + 22
2024-05-11 15:39:00 202405110751 12 35 33 24 38 18 + 16
2024-05-11 15:37:45 202405110750 23 42 14 06 49 03 + 36
2024-05-11 15:36:30 202405110749 16 15 05 42 20 44 + 27
2024-05-11 15:35:15 202405110748 29 40 18 42 48 01 + 44
2024-05-11 15:34:00 202405110747 32 02 04 25 15 27 + 35
2024-05-11 15:32:45 202405110746 02 03 35 16 46 06 + 22
2024-05-11 15:31:30 202405110745 21 10 13 48 26 22 + 04
2024-05-11 15:30:15 202405110744 18 27 24 48 29 49 + 08
2024-05-11 15:29:00 202405110743 32 03 41 04 29 08 + 06
2024-05-11 15:27:45 202405110742 37 35 15 27 38 24 + 12
2024-05-11 15:26:30 202405110741 29 12 42 32 40 13 + 36
2024-05-11 15:25:15 202405110740 11 37 46 17 06 40 + 48
2024-05-11 15:24:00 202405110739 21 04 07 39 10 48 + 13
2024-05-11 15:22:45 202405110738 08 49 39 17 20 03 + 04
2024-05-11 15:21:30 202405110737 12 16 14 39 28 02 + 41
2024-05-11 15:20:15 202405110736 27 04 14 35 10 30 + 12
2024-05-11 15:19:00 202405110735 16 26 29 11 12 17 + 09
2024-05-11 15:17:45 202405110734 32 29 01 07 09 42 + 36
2024-05-11 15:16:30 202405110733 28 11 31 27 48 15 + 34
2024-05-11 15:15:15 202405110732 25 22 08 37 10 09 + 49
2024-05-11 15:14:00 202405110731 36 21 41 49 42 06 + 03
2024-05-11 15:12:45 202405110730 28 43 19 24 03 42 + 32
2024-05-11 15:11:30 202405110729 27 21 30 43 06 17 + 28
2024-05-11 15:10:15 202405110728 43 25 29 41 45 03 + 44
2024-05-11 15:09:00 202405110727 16 15 07 45 27 10 + 46
2024-05-11 15:07:45 202405110726 24 44 48 30 01 45 + 06
2024-05-11 15:06:30 202405110725 26 44 36 35 06 39 + 11
2024-05-11 15:05:15 202405110724 14 18 17 43 24 26 + 03
2024-05-11 15:04:00 202405110723 18 48 01 17 13 21 + 36
2024-05-11 15:02:45 202405110722 34 47 18 44 24 35 + 29
2024-05-11 15:01:30 202405110721 21 14 44 10 17 12 + 18
2024-05-11 15:00:15 202405110720 30 18 13 40 27 45 + 34
2024-05-11 14:59:00 202405110719 12 18 29 06 15 47 + 43
2024-05-11 14:57:45 202405110718 39 12 33 36 41 44 + 14
2024-05-11 14:56:30 202405110717 34 41 40 06 08 39 + 02
2024-05-11 14:55:15 202405110716 04 37 01 21 20 28 + 11
2024-05-11 14:54:00 202405110715 37 47 12 33 04 02 + 21
2024-05-11 14:52:45 202405110714 02 27 15 11 30 08 + 34
2024-05-11 14:51:30 202405110713 32 17 36 03 21 41 + 40
2024-05-11 14:50:15 202405110712 25 46 34 06 39 32 + 30
2024-05-11 14:49:00 202405110711 34 30 47 15 10 21 + 06
2024-05-11 14:47:45 202405110710 38 49 24 39 07 17 + 23
2024-05-11 14:46:30 202405110709 45 26 12 36 19 05 + 47
2024-05-11 14:45:15 202405110708 32 16 36 30 10 41 + 37
2024-05-11 14:44:00 202405110707 08 36 46 21 35 31 + 12
2024-05-11 14:42:45 202405110706 37 32 22 06 26 42 + 19
2024-05-11 14:41:30 202405110705 05 11 03 40 14 41 + 19
2024-05-11 14:40:15 202405110704 44 03 09 18 49 33 + 14
2024-05-11 14:39:00 202405110703 19 13 36 15 41 04 + 33
2024-05-11 14:37:45 202405110702 10 13 08 03 24 42 + 39
2024-05-11 14:36:30 202405110701 48 24 21 46 20 29 + 09
2024-05-11 14:35:15 202405110700 31 02 19 34 26 04 + 40
2024-05-11 14:34:00 202405110699 39 41 43 35 31 06 + 14
2024-05-11 14:32:45 202405110698 32 26 12 37 30 03 + 23
2024-05-11 14:31:30 202405110697 04 34 39 05 13 48 + 17
2024-05-11 14:30:15 202405110696 49 26 23 28 20 04 + 14
2024-05-11 14:29:00 202405110695 25 19 28 35 30 06 + 47
2024-05-11 14:27:45 202405110694 16 38 36 15 13 11 + 24
2024-05-11 14:26:30 202405110693 21 26 29 14 39 30 + 05
2024-05-11 14:25:15 202405110692 34 43 10 17 26 21 + 23
2024-05-11 14:24:00 202405110691 04 10 39 22 33 29 + 37
2024-05-11 14:22:45 202405110690 02 25 36 26 45 47 + 06
2024-05-11 14:21:30 202405110689 28 19 46 23 17 05 + 34
2024-05-11 14:20:15 202405110688 25 40 04 21 29 30 + 47
2024-05-11 14:19:00 202405110687 38 35 03 21 26 06 + 43
2024-05-11 14:17:45 202405110686 03 08 10 32 48 06 + 23
2024-05-11 14:16:30 202405110685 02 21 23 33 31 49 + 39
2024-05-11 14:15:15 202405110684 30 10 07 45 34 41 + 26
2024-05-11 14:14:00 202405110683 25 07 09 31 22 15 + 35
2024-05-11 14:12:45 202405110682 42 33 31 44 34 22 + 39
2024-05-11 14:11:30 202405110681 10 05 22 31 03 37 + 08
2024-05-11 14:10:15 202405110680 45 12 22 38 25 28 + 19
2024-05-11 14:09:00 202405110679 08 35 20 04 29 40 + 03
2024-05-11 14:07:45 202405110678 17 45 12 25 41 10 + 34
2024-05-11 14:06:30 202405110677 13 01 37 25 39 30 + 28
2024-05-11 14:05:15 202405110676 28 12 16 15 11 30 + 07
2024-05-11 14:04:00 202405110675 15 19 49 41 06 03 + 13
2024-05-11 14:02:45 202405110674 36 37 48 43 22 41 + 20
2024-05-11 14:01:30 202405110673 23 06 08 41 36 10 + 42
2024-05-11 14:00:15 202405110672 33 32 47 04 12 15 + 42
2024-05-11 13:59:00 202405110671 42 28 01 10 23 09 + 18
2024-05-11 13:57:45 202405110670 10 23 04 41 19 28 + 15
2024-05-11 13:56:30 202405110669 39 18 33 24 26 12 + 01
2024-05-11 13:55:15 202405110668 43 44 47 34 12 32 + 06
2024-05-11 13:54:00 202405110667 40 49 34 21 41 06 + 28
2024-05-11 13:52:45 202405110666 35 41 26 33 29 01 + 03
2024-05-11 13:51:30 202405110665 06 33 20 11 02 31 + 47
2024-05-11 13:50:15 202405110664 22 16 04 41 49 30 + 31
2024-05-11 13:49:00 202405110663 11 12 18 40 33 26 + 36
2024-05-11 13:47:45 202405110662 22 13 23 15 36 49 + 34
2024-05-11 13:46:30 202405110661 21 26 15 43 19 03 + 48
2024-05-11 13:45:15 202405110660 20 44 17 42 05 19 + 07
2024-05-11 13:44:00 202405110659 07 10 31 16 23 19 + 21
2024-05-11 13:42:45 202405110658 29 46 43 48 04 08 + 38
2024-05-11 13:41:30 202405110657 46 22 39 24 41 06 + 40
2024-05-11 13:40:15 202405110656 41 09 06 19 11 23 + 33
2024-05-11 13:39:00 202405110655 13 32 18 22 16 44 + 41
2024-05-11 13:37:45 202405110654 21 39 43 17 48 15 + 37
2024-05-11 13:36:30 202405110653 04 16 25 46 02 29 + 30
2024-05-11 13:35:15 202405110652 27 36 04 28 42 26 + 10
2024-05-11 13:34:00 202405110651 26 17 13 25 42 24 + 12
2024-05-11 13:32:45 202405110650 22 07 13 28 33 05 + 46
2024-05-11 13:31:30 202405110649 23 33 28 04 34 38 + 05
2024-05-11 13:30:15 202405110648 26 27 46 38 16 07 + 30
2024-05-11 13:29:00 202405110647 10 22 34 41 02 04 + 05
2024-05-11 13:27:45 202405110646 46 37 49 40 06 43 + 01
2024-05-11 13:26:30 202405110645 14 42 43 21 09 04 + 15
2024-05-11 13:25:15 202405110644 16 41 42 05 04 43 + 32
2024-05-11 13:24:00 202405110643 38 34 31 43 42 13 + 37
2024-05-11 13:22:45 202405110642 25 02 44 49 40 20 + 48
2024-05-11 13:21:30 202405110641 34 22 47 35 36 39 + 18
2024-05-11 13:20:15 202405110640 09 29 16 44 30 31 + 36
2024-05-11 13:19:00 202405110639 23 34 19 14 07 28 + 26
2024-05-11 13:17:45 202405110638 46 24 04 03 05 07 + 29
2024-05-11 13:16:30 202405110637 19 09 04 13 24 18 + 02
2024-05-11 13:15:15 202405110636 08 22 13 20 35 40 + 48
2024-05-11 13:14:00 202405110635 30 20 22 45 14 29 + 40
2024-05-11 13:12:45 202405110634 45 15 24 16 38 27 + 26
2024-05-11 13:11:30 202405110633 03 28 12 42 24 33 + 02
2024-05-11 13:10:15 202405110632 09 26 41 42 39 05 + 34
2024-05-11 13:09:00 202405110631 20 06 31 23 26 34 + 04
2024-05-11 13:07:45 202405110630 37 30 05 42 24 28 + 18
2024-05-11 13:06:30 202405110629 14 33 41 37 49 25 + 03
2024-05-11 13:05:15 202405110628 44 30 33 01 37 14 + 07
2024-05-11 13:04:00 202405110627 06 38 07 49 45 02 + 03
2024-05-11 13:02:45 202405110626 02 31 33 28 32 40 + 07
2024-05-11 13:01:30 202405110625 06 27 28 15 22 44 + 19
2024-05-11 13:00:15 202405110624 37 14 40 12 19 07 + 21
2024-05-11 12:59:00 202405110623 30 46 41 18 11 44 + 23
2024-05-11 12:57:45 202405110622 30 07 38 26 19 09 + 13
2024-05-11 12:56:30 202405110621 44 18 29 07 11 37 + 46
2024-05-11 12:55:15 202405110620 03 35 04 45 07 29 + 10
2024-05-11 12:54:00 202405110619 39 25 10 13 33 07 + 37
2024-05-11 12:52:45 202405110618 30 44 18 47 34 23 + 06
2024-05-11 12:51:30 202405110617 23 37 32 44 29 14 + 42
2024-05-11 12:50:15 202405110616 11 47 10 42 38 04 + 15
2024-05-11 12:49:00 202405110615 02 08 12 36 20 31 + 17
2024-05-11 12:47:45 202405110614 39 27 33 17 32 24 + 26
2024-05-11 12:46:30 202405110613 14 33 25 40 38 15 + 30
2024-05-11 12:45:15 202405110612 49 04 39 18 14 25 + 20
2024-05-11 12:44:00 202405110611 36 06 01 44 49 30 + 05
2024-05-11 12:42:45 202405110610 32 34 15 05 42 23 + 22
2024-05-11 12:41:30 202405110609 25 18 41 34 26 17 + 16
2024-05-11 12:40:15 202405110608 17 11 48 47 29 44 + 05
2024-05-11 12:39:00 202405110607 30 46 27 35 06 05 + 31
2024-05-11 12:37:45 202405110606 40 09 41 25 12 39 + 06
2024-05-11 12:36:30 202405110605 18 29 47 40 42 15 + 04
2024-05-11 12:35:15 202405110604 38 33 48 32 43 29 + 13
2024-05-11 12:34:00 202405110603 27 12 46 45 37 22 + 29
2024-05-11 12:32:45 202405110602 21 45 10 12 46 33 + 04
2024-05-11 12:31:30 202405110601 04 29 01 16 39 13 + 09
2024-05-11 12:30:15 202405110600 36 42 05 09 11 23 + 03
2024-05-11 12:29:00 202405110599 23 36 34 43 32 25 + 01
2024-05-11 12:27:45 202405110598 24 02 39 20 32 04 + 25
2024-05-11 12:26:30 202405110597 03 25 01 36 18 16 + 45
2024-05-11 12:25:15 202405110596 30 25 01 24 36 45 + 43
2024-05-11 12:24:00 202405110595 11 18 24 27 14 13 + 33
2024-05-11 12:22:45 202405110594 22 23 49 06 37 46 + 24
2024-05-11 12:21:30 202405110593 32 19 48 11 21 47 + 01
2024-05-11 12:20:15 202405110592 15 03 19 12 39 40 + 06
2024-05-11 12:19:00 202405110591 31 11 20 23 19 01 + 02
2024-05-11 12:17:45 202405110590 27 32 07 22 20 14 + 42
2024-05-11 12:16:30 202405110589 03 06 20 10 34 44 + 18
2024-05-11 12:15:15 202405110588 49 10 03 12 18 06 + 40
2024-05-11 12:14:00 202405110587 25 45 40 01 43 42 + 29
2024-05-11 12:12:45 202405110586 32 49 23 38 13 10 + 43
2024-05-11 12:11:30 202405110585 41 40 03 23 06 24 + 12
2024-05-11 12:10:15 202405110584 35 43 32 12 25 17 + 44
2024-05-11 12:09:00 202405110583 09 05 13 03 32 22 + 45
2024-05-11 12:07:45 202405110582 42 22 08 37 24 47 + 36
2024-05-11 12:06:30 202405110581 44 38 23 25 16 14 + 12
2024-05-11 12:05:15 202405110580 15 36 18 45 49 38 + 11
2024-05-11 12:04:00 202405110579 23 32 24 33 28 39 + 25
2024-05-11 12:02:45 202405110578 04 02 24 23 28 45 + 33
2024-05-11 12:01:30 202405110577 24 17 25 01 07 23 + 44
2024-05-11 12:00:15 202405110576 40 37 31 42 23 18 + 29
2024-05-11 11:59:00 202405110575 35 15 06 02 01 18 + 43
2024-05-11 11:57:45 202405110574 41 10 45 04 21 14 + 43
2024-05-11 11:56:30 202405110573 44 36 46 09 18 32 + 11
2024-05-11 11:55:15 202405110572 49 02 47 05 48 10 + 29
2024-05-11 11:54:00 202405110571 37 09 36 48 35 28 + 11
2024-05-11 11:52:45 202405110570 39 08 47 06 34 03 + 04
2024-05-11 11:51:30 202405110569 39 44 02 36 28 14 + 23
2024-05-11 11:50:15 202405110568 09 38 25 16 23 17 + 22
2024-05-11 11:49:00 202405110567 14 41 34 20 25 26 + 04
2024-05-11 11:47:45 202405110566 16 09 48 30 35 07 + 27
2024-05-11 11:46:30 202405110565 27 45 30 48 32 35 + 03
2024-05-11 11:45:15 202405110564 44 07 23 36 45 35 + 28
2024-05-11 11:44:00 202405110563 06 08 24 45 38 33 + 46
2024-05-11 11:42:45 202405110562 20 41 09 05 32 46 + 03
2024-05-11 11:41:30 202405110561 09 41 31 21 25 19 + 01
2024-05-11 11:40:15 202405110560 02 06 22 17 36 20 + 10
2024-05-11 11:39:00 202405110559 06 48 27 36 02 07 + 25
2024-05-11 11:37:45 202405110558 14 37 39 44 04 18 + 07
2024-05-11 11:36:30 202405110557 49 21 47 06 02 38 + 09
2024-05-11 11:35:15 202405110556 08 48 06 31 25 22 + 18
2024-05-11 11:34:00 202405110555 09 18 13 16 34 48 + 22
2024-05-11 11:32:45 202405110554 35 47 11 01 02 31 + 48
2024-05-11 11:31:30 202405110553 02 28 31 29 01 43 + 06
2024-05-11 11:30:15 202405110552 26 43 29 38 34 33 + 25
2024-05-11 11:29:00 202405110551 49 42 33 09 41 47 + 46
2024-05-11 11:27:45 202405110550 49 10 36 48 26 14 + 37
2024-05-11 11:26:30 202405110549 29 07 44 36 48 20 + 18
2024-05-11 11:25:15 202405110548 41 01 15 09 26 36 + 40
2024-05-11 11:24:00 202405110547 36 25 43 46 30 49 + 33
2024-05-11 11:22:45 202405110546 08 11 43 35 25 09 + 32
2024-05-11 11:21:30 202405110545 16 06 22 40 09 48 + 05
2024-05-11 11:20:15 202405110544 01 42 08 35 30 28 + 36
2024-05-11 11:19:00 202405110543 20 47 23 35 25 26 + 11
2024-05-11 11:17:45 202405110542 27 23 47 09 02 08 + 01
2024-05-11 11:16:30 202405110541 09 48 19 28 05 10 + 17
2024-05-11 11:15:15 202405110540 48 32 08 16 43 36 + 09
2024-05-11 11:14:00 202405110539 15 09 14 02 30 08 + 32
2024-05-11 11:12:45 202405110538 37 01 26 12 15 33 + 02
2024-05-11 11:11:30 202405110537 47 21 16 26 33 19 + 06
2024-05-11 11:10:15 202405110536 16 44 18 12 10 20 + 29
2024-05-11 11:09:00 202405110535 35 18 01 32 31 08 + 17
2024-05-11 11:07:45 202405110534 47 33 14 41 08 13 + 42
2024-05-11 11:06:30 202405110533 48 12 17 23 21 47 + 32
2024-05-11 11:05:15 202405110532 48 26 42 10 04 33 + 06
2024-05-11 11:04:00 202405110531 49 13 33 28 25 41 + 16
2024-05-11 11:02:45 202405110530 21 10 26 04 38 24 + 45
2024-05-11 11:01:30 202405110529 46 25 07 16 15 20 + 43
2024-05-11 11:00:15 202405110528 03 41 16 34 17 02 + 05
2024-05-11 10:59:00 202405110527 10 18 15 21 17 23 + 45
2024-05-11 10:57:45 202405110526 42 16 45 32 37 12 + 35
2024-05-11 10:56:30 202405110525 24 13 11 38 36 18 + 35
2024-05-11 10:55:15 202405110524 30 32 12 20 35 04 + 02
2024-05-11 10:54:00 202405110523 47 41 46 30 49 27 + 31
2024-05-11 10:52:45 202405110522 38 47 41 45 06 20 + 30
2024-05-11 10:51:30 202405110521 05 49 42 13 07 39 + 17
2024-05-11 10:50:15 202405110520 39 11 26 22 35 29 + 10
2024-05-11 10:49:00 202405110519 17 41 32 30 43 37 + 16
2024-05-11 10:47:45 202405110518 37 03 28 31 27 26 + 06
2024-05-11 10:46:30 202405110517 10 29 49 16 42 08 + 24
2024-05-11 10:45:15 202405110516 31 33 05 46 25 43 + 21
2024-05-11 10:44:00 202405110515 18 06 02 13 44 25 + 07
2024-05-11 10:42:45 202405110514 49 21 05 22 02 41 + 19
2024-05-11 10:41:30 202405110513 43 08 06 39 35 19 + 47
2024-05-11 10:40:15 202405110512 23 06 40 20 03 45 + 08
2024-05-11 10:39:00 202405110511 33 29 11 47 08 48 + 18
2024-05-11 10:37:45 202405110510 02 20 15 10 23 46 + 43
2024-05-11 10:36:30 202405110509 15 46 26 04 09 27 + 05
2024-05-11 10:35:15 202405110508 18 44 10 16 32 28 + 15
2024-05-11 10:34:00 202405110507 24 41 06 13 30 21 + 49
2024-05-11 10:32:45 202405110506 36 15 11 32 33 03 + 31
2024-05-11 10:31:30 202405110505 27 16 17 28 22 30 + 19
2024-05-11 10:30:15 202405110504 12 08 29 34 38 35 + 20
2024-05-11 10:29:00 202405110503 39 15 44 31 02 49 + 04
2024-05-11 10:27:45 202405110502 24 20 41 13 39 08 + 04
2024-05-11 10:26:30 202405110501 07 16 18 06 42 19 + 45
2024-05-11 10:25:15 202405110500 22 40 48 02 34 09 + 29
2024-05-11 10:24:00 202405110499 24 34 11 31 02 19 + 06
2024-05-11 10:22:45 202405110498 08 45 15 38 02 22 + 46
2024-05-11 10:21:30 202405110497 28 13 12 05 21 25 + 43
2024-05-11 10:20:15 202405110496 28 43 06 16 26 21 + 31
2024-05-11 10:19:00 202405110495 36 48 12 39 26 42 + 04
2024-05-11 10:17:45 202405110494 03 02 36 28 14 42 + 29
2024-05-11 10:16:30 202405110493 12 07 33 09 10 03 + 14
2024-05-11 10:15:15 202405110492 39 07 42 03 10 30 + 43
2024-05-11 10:14:00 202405110491 14 31 02 28 16 44 + 09
2024-05-11 10:12:45 202405110490 42 28 44 03 22 01 + 12
2024-05-11 10:11:30 202405110489 41 22 15 21 18 43 + 34
2024-05-11 10:10:15 202405110488 48 32 26 25 38 11 + 34
2024-05-11 10:09:00 202405110487 18 29 16 15 21 39 + 31
2024-05-11 10:07:45 202405110486 47 27 46 33 01 05 + 06
2024-05-11 10:06:30 202405110485 32 12 05 13 28 24 + 07
2024-05-11 10:05:15 202405110484 45 44 04 40 35 33 + 12
2024-05-11 10:04:00 202405110483 46 22 19 48 14 36 + 17
2024-05-11 10:02:45 202405110482 46 23 49 16 04 24 + 36
2024-05-11 10:01:30 202405110481 08 27 49 25 21 04 + 37
2024-05-11 10:00:15 202405110480 10 46 29 18 40 12 + 09
2024-05-11 09:59:00 202405110479 18 34 22 23 47 08 + 45
2024-05-11 09:57:45 202405110478 31 14 13 43 23 01 + 21
2024-05-11 09:56:30 202405110477 43 33 06 28 37 19 + 48
2024-05-11 09:55:15 202405110476 17 39 14 19 36 18 + 34
2024-05-11 09:54:00 202405110475 34 40 10 29 23 41 + 38
2024-05-11 09:52:45 202405110474 34 44 24 48 36 07 + 32
2024-05-11 09:51:30 202405110473 41 27 01 17 38 34 + 28
2024-05-11 09:50:15 202405110472 45 11 30 37 47 25 + 13
2024-05-11 09:49:00 202405110471 01 05 29 40 31 44 + 12
2024-05-11 09:47:45 202405110470 46 41 22 08 28 42 + 06
2024-05-11 09:46:30 202405110469 08 11 23 29 27 04 + 07
2024-05-11 09:45:15 202405110468 25 21 49 05 29 46 + 41
2024-05-11 09:44:00 202405110467 06 43 11 32 10 49 + 14
2024-05-11 09:42:45 202405110466 38 41 45 29 37 33 + 16
2024-05-11 09:41:30 202405110465 19 41 08 23 28 45 + 34
2024-05-11 09:40:15 202405110464 18 13 12 14 11 02 + 36
2024-05-11 09:39:00 202405110463 27 44 02 01 38 14 + 47
2024-05-11 09:37:45 202405110462 25 49 15 45 34 47 + 06
2024-05-11 09:36:30 202405110461 15 45 30 20 41 40 + 49
2024-05-11 09:35:15 202405110460 42 15 04 22 49 06 + 27
2024-05-11 09:34:00 202405110459 39 44 17 34 28 22 + 38
2024-05-11 09:32:45 202405110458 29 27 47 06 31 42 + 28
2024-05-11 09:31:30 202405110457 27 12 44 18 41 46 + 21
2024-05-11 09:30:15 202405110456 22 01 35 05 28 29 + 47
2024-05-11 09:29:00 202405110455 30 37 13 29 27 05 + 47
2024-05-11 09:27:45 202405110454 30 45 04 39 01 06 + 22
2024-05-11 09:26:30 202405110453 25 26 05 23 01 35 + 29
2024-05-11 09:25:15 202405110452 26 06 40 13 35 46 + 41
2024-05-11 09:24:00 202405110451 31 30 01 36 14 04 + 49
2024-05-11 09:22:45 202405110450 12 27 05 03 10 28 + 47
2024-05-11 09:21:30 202405110449 28 46 09 16 38 02 + 24
2024-05-11 09:20:15 202405110448 31 04 10 26 02 37 + 13
2024-05-11 09:19:00 202405110447 42 48 18 29 25 15 + 24
2024-05-11 09:17:45 202405110446 24 20 33 11 14 17 + 47
2024-05-11 09:16:30 202405110445 45 10 43 39 31 21 + 20
2024-05-11 09:15:15 202405110444 12 23 13 28 03 30 + 24
2024-05-11 09:14:00 202405110443 32 24 44 26 39 20 + 48
2024-05-11 09:12:45 202405110442 47 46 26 15 25 38 + 34
2024-05-11 09:11:30 202405110441 28 14 35 42 11 46 + 47
2024-05-11 09:10:15 202405110440 36 46 47 13 12 17 + 22
2024-05-11 09:09:00 202405110439 04 35 22 23 46 15 + 39
2024-05-11 09:07:45 202405110438 36 20 42 13 27 43 + 22
2024-05-11 09:06:30 202405110437 12 31 38 37 17 45 + 22
2024-05-11 09:05:15 202405110436 08 06 48 25 49 15 + 23
2024-05-11 09:04:00 202405110435 12 19 03 04 33 43 + 45
2024-05-11 09:02:45 202405110434 46 28 17 09 10 18 + 47
2024-05-11 09:01:30 202405110433 41 31 42 19 45 44 + 07
2024-05-11 09:00:15 202405110432 03 18 08 32 04 33 + 49
2024-05-11 08:59:00 202405110431 32 36 26 09 07 01 + 28
2024-05-11 08:57:45 202405110430 33 22 07 28 38 20 + 32
2024-05-11 08:56:30 202405110429 49 35 11 37 18 39 + 19
2024-05-11 08:55:15 202405110428 10 37 01 47 03 19 + 34
2024-05-11 08:54:00 202405110427 07 35 34 19 33 41 + 17
2024-05-11 08:52:45 202405110426 40 12 07 23 18 06 + 45
2024-05-11 08:51:30 202405110425 40 14 26 31 18 29 + 23
2024-05-11 08:50:15 202405110424 01 38 25 49 16 45 + 33
2024-05-11 08:49:00 202405110423 07 35 27 47 44 03 + 32
2024-05-11 08:47:45 202405110422 45 11 19 31 05 29 + 03
2024-05-11 08:46:30 202405110421 19 25 09 41 43 24 + 22
2024-05-11 08:45:15 202405110420 26 47 02 18 45 35 + 10
2024-05-11 08:44:00 202405110419 15 25 18 45 08 10 + 40
2024-05-11 08:42:45 202405110418 38 42 03 46 48 25 + 28
2024-05-11 08:41:30 202405110417 11 48 15 22 06 08 + 49
2024-05-11 08:40:15 202405110416 10 11 16 25 23 06 + 48
2024-05-11 08:39:00 202405110415 37 39 49 29 09 07 + 22
2024-05-11 08:37:45 202405110414 04 43 24 36 49 32 + 48
2024-05-11 08:36:30 202405110413 16 47 48 21 26 25 + 19
2024-05-11 08:35:15 202405110412 29 35 18 46 08 17 + 38
2024-05-11 08:34:00 202405110411 29 26 41 04 49 06 + 42
2024-05-11 08:32:45 202405110410 10 11 31 12 41 22 + 18
2024-05-11 08:31:30 202405110409 31 20 16 29 12 35 + 11
2024-05-11 08:30:15 202405110408 29 27 39 47 07 04 + 05
2024-05-11 08:29:00 202405110407 44 43 34 14 35 21 + 16
2024-05-11 08:27:45 202405110406 07 44 10 12 09 34 + 20
2024-05-11 08:26:30 202405110405 37 39 22 49 36 11 + 08
2024-05-11 08:25:15 202405110404 05 08 36 18 19 12 + 31
2024-05-11 08:24:00 202405110403 20 15 18 05 27 44 + 17
2024-05-11 08:22:45 202405110402 01 02 05 28 03 27 + 07
2024-05-11 08:21:30 202405110401 48 42 30 28 17 34 + 36
