hi,欢迎来到中国风彩40333.com

全部彩种

极速3D历史开奖信息
开奖日期 开奖时间 期号 开奖号码
2024-05-20 20:52:30 20240520835 4 2 6
2024-05-20 20:51:00 20240520834 5 6 2
2024-05-20 20:49:30 20240520833 3 9 9
2024-05-20 20:48:00 20240520832 9 5 4
2024-05-20 20:46:30 20240520831 3 0 1
2024-05-20 20:45:00 20240520830 6 8 1
2024-05-20 20:43:30 20240520829 3 9 0
2024-05-20 20:42:00 20240520828 4 8 8
2024-05-20 20:40:30 20240520827 0 8 1
2024-05-20 20:39:00 20240520826 1 4 6
2024-05-20 20:37:30 20240520825 9 2 0
2024-05-20 20:36:00 20240520824 9 4 8
2024-05-20 20:34:30 20240520823 5 3 9
2024-05-20 20:33:00 20240520822 5 7 6
2024-05-20 20:31:30 20240520821 4 6 1
2024-05-20 20:30:00 20240520820 4 7 1
2024-05-20 20:28:30 20240520819 6 7 7
2024-05-20 20:27:00 20240520818 7 4 7
2024-05-20 20:25:30 20240520817 6 5 2
2024-05-20 20:24:00 20240520816 6 3 7
2024-05-20 20:22:30 20240520815 4 3 0
2024-05-20 20:21:00 20240520814 3 1 2
2024-05-20 20:19:30 20240520813 6 5 2
2024-05-20 20:18:00 20240520812 6 8 7
2024-05-20 20:16:30 20240520811 7 8 8
2024-05-20 20:15:00 20240520810 5 9 4
2024-05-20 20:13:30 20240520809 8 3 1
2024-05-20 20:12:00 20240520808 2 7 3
2024-05-20 20:10:30 20240520807 1 7 9
2024-05-20 20:09:00 20240520806 6 0 3
2024-05-20 20:07:30 20240520805 7 7 2
2024-05-20 20:06:00 20240520804 5 0 0
2024-05-20 20:04:30 20240520803 1 9 2
2024-05-20 20:03:00 20240520802 1 4 5
2024-05-20 20:01:30 20240520801 5 9 6
2024-05-20 20:00:00 20240520800 0 5 6
2024-05-20 19:58:30 20240520799 3 3 3
2024-05-20 19:57:00 20240520798 8 3 7
2024-05-20 19:55:30 20240520797 2 3 7
2024-05-20 19:54:00 20240520796 7 6 5
2024-05-20 19:52:30 20240520795 1 6 5
2024-05-20 19:51:00 20240520794 5 4 0
2024-05-20 19:49:30 20240520793 8 1 2
2024-05-20 19:48:00 20240520792 1 5 9
2024-05-20 19:46:30 20240520791 8 0 5
2024-05-20 19:45:00 20240520790 4 9 9
2024-05-20 19:43:30 20240520789 4 9 5
2024-05-20 19:42:00 20240520788 3 6 2
2024-05-20 19:40:30 20240520787 2 7 9
2024-05-20 19:39:00 20240520786 7 6 0
2024-05-20 19:37:30 20240520785 7 1 5
2024-05-20 19:36:00 20240520784 1 0 6
2024-05-20 19:34:30 20240520783 1 2 7
2024-05-20 19:33:00 20240520782 0 4 0
2024-05-20 19:31:30 20240520781 5 8 1
2024-05-20 19:30:00 20240520780 5 4 5
2024-05-20 19:28:30 20240520779 4 7 0
2024-05-20 19:27:00 20240520778 9 3 3
2024-05-20 19:25:30 20240520777 9 1 5
2024-05-20 19:24:00 20240520776 8 6 5
2024-05-20 19:22:30 20240520775 1 4 1
2024-05-20 19:21:00 20240520774 2 9 9
2024-05-20 19:19:30 20240520773 6 3 0
2024-05-20 19:18:00 20240520772 6 3 7
2024-05-20 19:16:30 20240520771 3 5 5
2024-05-20 19:15:00 20240520770 0 4 6
2024-05-20 19:13:30 20240520769 5 8 5
2024-05-20 19:12:00 20240520768 3 5 2
2024-05-20 19:10:30 20240520767 2 1 0
2024-05-20 19:09:00 20240520766 3 8 0
2024-05-20 19:07:30 20240520765 1 3 7
2024-05-20 19:06:00 20240520764 4 6 6
2024-05-20 19:04:30 20240520763 0 7 1
2024-05-20 19:03:00 20240520762 9 5 5
2024-05-20 19:01:30 20240520761 3 0 6
2024-05-20 19:00:00 20240520760 1 4 9
2024-05-20 18:58:30 20240520759 7 9 6
2024-05-20 18:57:00 20240520758 2 4 0
2024-05-20 18:55:30 20240520757 0 3 7
2024-05-20 18:54:00 20240520756 0 7 1
2024-05-20 18:52:30 20240520755 1 4 0
2024-05-20 18:51:00 20240520754 9 5 9
2024-05-20 18:49:30 20240520753 4 6 9
2024-05-20 18:48:00 20240520752 1 2 7
2024-05-20 18:46:30 20240520751 5 6 5
2024-05-20 18:45:00 20240520750 4 2 1
2024-05-20 18:43:30 20240520749 5 6 6
2024-05-20 18:42:00 20240520748 0 2 0
2024-05-20 18:40:30 20240520747 4 5 6
2024-05-20 18:39:00 20240520746 1 9 0
2024-05-20 18:37:30 20240520745 5 2 1
2024-05-20 18:36:00 20240520744 7 2 1
2024-05-20 18:34:30 20240520743 8 3 2
2024-05-20 18:33:00 20240520742 9 0 5
2024-05-20 18:31:30 20240520741 9 6 7
2024-05-20 18:30:00 20240520740 6 4 8
2024-05-20 18:28:30 20240520739 8 8 7
2024-05-20 18:27:00 20240520738 3 1 5
2024-05-20 18:25:30 20240520737 7 4 2
2024-05-20 18:24:00 20240520736 0 0 9
2024-05-20 18:22:30 20240520735 2 8 2
2024-05-20 18:21:00 20240520734 6 8 1
2024-05-20 18:19:30 20240520733 4 0 5
2024-05-20 18:18:00 20240520732 3 8 2
2024-05-20 18:16:30 20240520731 2 3 7
2024-05-20 18:15:00 20240520730 4 8 5
2024-05-20 18:13:30 20240520729 1 3 4
2024-05-20 18:12:00 20240520728 7 1 5
2024-05-20 18:10:30 20240520727 0 1 6
2024-05-20 18:09:00 20240520726 7 3 8
2024-05-20 18:07:30 20240520725 3 0 7
2024-05-20 18:06:00 20240520724 6 6 6
2024-05-20 18:04:30 20240520723 7 9 1
2024-05-20 18:03:00 20240520722 3 9 3
2024-05-20 18:01:30 20240520721 3 0 9
2024-05-20 18:00:00 20240520720 0 0 7
2024-05-20 17:58:30 20240520719 0 9 2
2024-05-20 17:57:00 20240520718 9 4 4
2024-05-20 17:55:30 20240520717 8 3 9
2024-05-20 17:54:00 20240520716 0 5 1
2024-05-20 17:52:30 20240520715 8 5 3
2024-05-20 17:51:00 20240520714 8 6 8
2024-05-20 17:49:30 20240520713 7 7 7
2024-05-20 17:48:00 20240520712 9 0 2
2024-05-20 17:46:30 20240520711 8 9 2
2024-05-20 17:45:00 20240520710 9 2 3
2024-05-20 17:43:30 20240520709 2 9 9
2024-05-20 17:42:00 20240520708 6 2 4
2024-05-20 17:40:30 20240520707 2 8 4
2024-05-20 17:39:00 20240520706 9 3 7
2024-05-20 17:37:30 20240520705 5 5 3
2024-05-20 17:36:00 20240520704 7 7 4
2024-05-20 17:34:30 20240520703 7 0 0
2024-05-20 17:33:00 20240520702 8 6 3
2024-05-20 17:31:30 20240520701 2 2 0
2024-05-20 17:30:00 20240520700 1 6 5
2024-05-20 17:28:30 20240520699 4 1 1
2024-05-20 17:27:00 20240520698 1 4 2
2024-05-20 17:25:30 20240520697 6 9 6
2024-05-20 17:24:00 20240520696 5 9 8
2024-05-20 17:22:30 20240520695 3 3 3
2024-05-20 17:21:00 20240520694 6 2 9
2024-05-20 17:19:30 20240520693 2 3 7
2024-05-20 17:18:00 20240520692 6 6 0
2024-05-20 17:16:30 20240520691 9 2 5
2024-05-20 17:15:00 20240520690 1 7 7
2024-05-20 17:13:30 20240520689 6 4 0
2024-05-20 17:12:00 20240520688 8 8 6
2024-05-20 17:10:30 20240520687 8 4 9
2024-05-20 17:09:00 20240520686 3 0 4
2024-05-20 17:07:30 20240520685 4 8 7
2024-05-20 17:06:00 20240520684 0 4 2
2024-05-20 17:04:30 20240520683 9 6 7
2024-05-20 17:03:00 20240520682 1 2 5
2024-05-20 17:01:30 20240520681 8 2 6
2024-05-20 17:00:00 20240520680 5 0 2
2024-05-20 16:58:30 20240520679 0 7 6
2024-05-20 16:57:00 20240520678 7 2 6
2024-05-20 16:55:30 20240520677 3 7 2
2024-05-20 16:54:00 20240520676 6 0 8
2024-05-20 16:52:30 20240520675 1 1 1
2024-05-20 16:51:00 20240520674 5 3 9
2024-05-20 16:49:30 20240520673 2 6 6
2024-05-20 16:48:00 20240520672 8 5 8
2024-05-20 16:46:30 20240520671 5 5 3
2024-05-20 16:45:00 20240520670 2 1 4
2024-05-20 16:43:30 20240520669 5 4 3
2024-05-20 16:42:00 20240520668 1 5 1
2024-05-20 16:40:30 20240520667 0 8 0
2024-05-20 16:39:00 20240520666 3 0 5
2024-05-20 16:37:30 20240520665 9 1 3
2024-05-20 16:36:00 20240520664 4 9 9
2024-05-20 16:34:30 20240520663 5 2 4
2024-05-20 16:33:00 20240520662 1 8 4
2024-05-20 16:31:30 20240520661 0 4 8
2024-05-20 16:30:00 20240520660 3 3 7
2024-05-20 16:28:30 20240520659 1 2 5
2024-05-20 16:27:00 20240520658 6 4 6
2024-05-20 16:25:30 20240520657 6 2 4
2024-05-20 16:24:00 20240520656 4 3 5
2024-05-20 16:22:30 20240520655 3 6 9
2024-05-20 16:21:00 20240520654 8 1 7
2024-05-20 16:19:30 20240520653 1 4 1
2024-05-20 16:18:00 20240520652 3 6 0
2024-05-20 16:16:30 20240520651 3 4 9
2024-05-20 16:15:00 20240520650 7 4 1
2024-05-20 16:13:30 20240520649 5 4 4
2024-05-20 16:12:00 20240520648 3 1 2
2024-05-20 16:10:30 20240520647 5 9 7
2024-05-20 16:09:00 20240520646 1 7 0
2024-05-20 16:07:30 20240520645 9 4 7
2024-05-20 16:06:00 20240520644 1 3 8
2024-05-20 16:04:30 20240520643 4 3 2
2024-05-20 16:03:00 20240520642 0 5 9
2024-05-20 16:01:30 20240520641 8 8 9
2024-05-20 16:00:00 20240520640 7 5 3
2024-05-20 15:58:30 20240520639 2 6 9
2024-05-20 15:57:00 20240520638 4 0 9
2024-05-20 15:55:30 20240520637 5 6 8
2024-05-20 15:54:00 20240520636 1 8 9
2024-05-20 15:52:30 20240520635 0 8 3
2024-05-20 15:51:00 20240520634 1 3 4
2024-05-20 15:49:30 20240520633 4 3 9
2024-05-20 15:48:00 20240520632 8 5 5
2024-05-20 15:46:30 20240520631 0 5 1
2024-05-20 15:45:00 20240520630 4 4 1
2024-05-20 15:43:30 20240520629 7 0 9
2024-05-20 15:42:00 20240520628 8 9 4
2024-05-20 15:40:30 20240520627 3 4 8
2024-05-20 15:39:00 20240520626 6 4 7
2024-05-20 15:37:30 20240520625 0 3 1
2024-05-20 15:36:00 20240520624 2 0 8
2024-05-20 15:34:30 20240520623 1 1 8
2024-05-20 15:33:00 20240520622 1 0 5
2024-05-20 15:31:30 20240520621 2 1 6
2024-05-20 15:30:00 20240520620 2 2 3
2024-05-20 15:28:30 20240520619 2 9 0
2024-05-20 15:27:00 20240520618 1 8 7
2024-05-20 15:25:30 20240520617 7 5 2
2024-05-20 15:24:00 20240520616 2 2 3
2024-05-20 15:22:30 20240520615 2 1 7
2024-05-20 15:21:00 20240520614 8 7 2
2024-05-20 15:19:30 20240520613 0 2 5
2024-05-20 15:18:00 20240520612 7 4 4
2024-05-20 15:16:30 20240520611 8 5 0
2024-05-20 15:15:00 20240520610 0 0 4
2024-05-20 15:13:30 20240520609 7 2 2
2024-05-20 15:12:00 20240520608 7 2 5
2024-05-20 15:10:30 20240520607 7 8 8
2024-05-20 15:09:00 20240520606 7 0 7
2024-05-20 15:07:30 20240520605 7 3 7
2024-05-20 15:06:00 20240520604 0 5 4
2024-05-20 15:04:30 20240520603 7 2 1
2024-05-20 15:03:00 20240520602 5 4 1
2024-05-20 15:01:30 20240520601 8 7 0
2024-05-20 15:00:00 20240520600 0 0 8
2024-05-20 14:58:30 20240520599 5 7 4
2024-05-20 14:57:00 20240520598 1 4 8
2024-05-20 14:55:30 20240520597 4 3 1
2024-05-20 14:54:00 20240520596 2 3 7
2024-05-20 14:52:30 20240520595 4 1 7
2024-05-20 14:51:00 20240520594 7 4 6
2024-05-20 14:49:30 20240520593 8 3 6
2024-05-20 14:48:00 20240520592 5 2 0
2024-05-20 14:46:30 20240520591 7 8 0
2024-05-20 14:45:00 20240520590 8 8 5
2024-05-20 14:43:30 20240520589 0 8 5
2024-05-20 14:42:00 20240520588 1 8 1
2024-05-20 14:40:30 20240520587 2 8 4
2024-05-20 14:39:00 20240520586 2 4 6
2024-05-20 14:37:30 20240520585 6 6 5
2024-05-20 14:36:00 20240520584 1 3 2
2024-05-20 14:34:30 20240520583 9 5 0
2024-05-20 14:33:00 20240520582 3 0 3
2024-05-20 14:31:30 20240520581 1 4 4
2024-05-20 14:30:00 20240520580 0 1 6
2024-05-20 14:28:30 20240520579 7 9 3
2024-05-20 14:27:00 20240520578 4 8 6
2024-05-20 14:25:30 20240520577 9 8 4
2024-05-20 14:24:00 20240520576 0 9 0
2024-05-20 14:22:30 20240520575 7 2 1
2024-05-20 14:21:00 20240520574 2 3 9
2024-05-20 14:19:30 20240520573 5 5 0
2024-05-20 14:18:00 20240520572 0 4 5
2024-05-20 14:16:30 20240520571 3 7 1
2024-05-20 14:15:00 20240520570 6 2 0
2024-05-20 14:13:30 20240520569 9 1 8
2024-05-20 14:12:00 20240520568 1 5 0
2024-05-20 14:10:30 20240520567 9 8 8
2024-05-20 14:09:00 20240520566 1 7 9
2024-05-20 14:07:30 20240520565 3 1 6
2024-05-20 14:06:00 20240520564 4 8 7
2024-05-20 14:04:30 20240520563 1 9 5
2024-05-20 14:03:00 20240520562 3 9 7
2024-05-20 14:01:30 20240520561 6 5 3
2024-05-20 14:00:00 20240520560 4 1 8
2024-05-20 13:58:30 20240520559 3 3 0
2024-05-20 13:57:00 20240520558 1 9 8
2024-05-20 13:55:30 20240520557 1 5 4
2024-05-20 13:54:00 20240520556 8 7 1
2024-05-20 13:52:30 20240520555 1 3 9
2024-05-20 13:51:00 20240520554 4 2 4
2024-05-20 13:49:30 20240520553 8 8 2
2024-05-20 13:48:00 20240520552 9 0 1
2024-05-20 13:46:30 20240520551 6 1 3
2024-05-20 13:45:00 20240520550 1 1 0
2024-05-20 13:43:30 20240520549 3 8 9
2024-05-20 13:42:00 20240520548 5 9 4
2024-05-20 13:40:30 20240520547 3 0 5
2024-05-20 13:39:00 20240520546 1 6 4
2024-05-20 13:37:30 20240520545 5 1 9
2024-05-20 13:36:00 20240520544 0 7 9
2024-05-20 13:34:30 20240520543 7 1 7
2024-05-20 13:33:00 20240520542 8 6 0
2024-05-20 13:31:30 20240520541 3 7 9
2024-05-20 13:30:00 20240520540 2 9 9
2024-05-20 13:28:30 20240520539 9 9 6
2024-05-20 13:27:00 20240520538 4 9 4
2024-05-20 13:25:30 20240520537 8 6 3
2024-05-20 13:24:00 20240520536 3 5 7
2024-05-20 13:22:30 20240520535 4 2 8
2024-05-20 13:21:00 20240520534 6 4 4
2024-05-20 13:19:30 20240520533 6 4 7
2024-05-20 13:18:00 20240520532 0 2 1
2024-05-20 13:16:30 20240520531 1 5 8
2024-05-20 13:15:00 20240520530 7 7 6
2024-05-20 13:13:30 20240520529 0 6 4
2024-05-20 13:12:00 20240520528 1 4 9
2024-05-20 13:10:30 20240520527 8 2 7
2024-05-20 13:09:00 20240520526 1 5 3
2024-05-20 13:07:30 20240520525 0 1 0
2024-05-20 13:06:00 20240520524 6 8 1
2024-05-20 13:04:30 20240520523 8 2 5
2024-05-20 13:03:00 20240520522 9 6 6
2024-05-20 13:01:30 20240520521 8 5 6
2024-05-20 13:00:00 20240520520 8 7 3
2024-05-20 12:58:30 20240520519 3 2 2
2024-05-20 12:57:00 20240520518 9 1 2
2024-05-20 12:55:30 20240520517 4 6 0
2024-05-20 12:54:00 20240520516 9 1 4
2024-05-20 12:52:30 20240520515 9 7 3
2024-05-20 12:51:00 20240520514 2 3 0
2024-05-20 12:49:30 20240520513 8 3 4
2024-05-20 12:48:00 20240520512 6 3 2
2024-05-20 12:46:30 20240520511 4 6 0
2024-05-20 12:45:00 20240520510 5 3 9
2024-05-20 12:43:30 20240520509 8 6 6
2024-05-20 12:42:00 20240520508 4 2 7
2024-05-20 12:40:30 20240520507 3 5 7
2024-05-20 12:39:00 20240520506 4 7 8
2024-05-20 12:37:30 20240520505 4 6 3
2024-05-20 12:36:00 20240520504 2 1 0
2024-05-20 12:34:30 20240520503 0 3 0
2024-05-20 12:33:00 20240520502 3 4 5
2024-05-20 12:31:30 20240520501 0 9 4
2024-05-20 12:30:00 20240520500 3 1 0
2024-05-20 12:28:30 20240520499 8 9 2
2024-05-20 12:27:00 20240520498 9 1 3
2024-05-20 12:25:30 20240520497 4 9 5
2024-05-20 12:24:00 20240520496 2 0 0
2024-05-20 12:22:30 20240520495 0 8 0
2024-05-20 12:21:00 20240520494 1 1 0
2024-05-20 12:19:30 20240520493 5 3 5
2024-05-20 12:18:00 20240520492 5 7 1
2024-05-20 12:16:30 20240520491 2 3 6
2024-05-20 12:15:00 20240520490 8 8 0
2024-05-20 12:13:30 20240520489 9 7 7
2024-05-20 12:12:00 20240520488 7 1 3
2024-05-20 12:10:30 20240520487 2 4 1
2024-05-20 12:09:00 20240520486 9 5 0
2024-05-20 12:07:30 20240520485 5 6 3
2024-05-20 12:06:00 20240520484 7 6 9
2024-05-20 12:04:30 20240520483 5 6 5
2024-05-20 12:03:00 20240520482 6 4 8
2024-05-20 12:01:30 20240520481 7 6 6
2024-05-20 12:00:00 20240520480 1 1 4
2024-05-20 11:58:30 20240520479 1 8 8
2024-05-20 11:57:00 20240520478 9 9 7
2024-05-20 11:55:30 20240520477 4 2 8
2024-05-20 11:54:00 20240520476 0 7 9
2024-05-20 11:52:30 20240520475 8 3 5
2024-05-20 11:51:00 20240520474 7 1 3
2024-05-20 11:49:30 20240520473 2 7 5
2024-05-20 11:48:00 20240520472 5 3 1
2024-05-20 11:46:30 20240520471 3 1 9
2024-05-20 11:45:00 20240520470 2 5 2
2024-05-20 11:43:30 20240520469 1 2 2
2024-05-20 11:42:00 20240520468 5 2 6
2024-05-20 11:40:30 20240520467 5 8 9
2024-05-20 11:39:00 20240520466 3 4 0
2024-05-20 11:37:30 20240520465 1 8 8
2024-05-20 11:36:00 20240520464 3 6 7
2024-05-20 11:34:30 20240520463 2 6 5
2024-05-20 11:33:00 20240520462 8 7 3
2024-05-20 11:31:30 20240520461 0 4 9
2024-05-20 11:30:00 20240520460 0 9 5
2024-05-20 11:28:30 20240520459 5 7 7
2024-05-20 11:27:00 20240520458 8 3 3
2024-05-20 11:25:30 20240520457 8 9 9
2024-05-20 11:24:00 20240520456 9 1 3
2024-05-20 11:22:30 20240520455 1 7 4
2024-05-20 11:21:00 20240520454 5 6 1
2024-05-20 11:19:30 20240520453 6 9 8
2024-05-20 11:18:00 20240520452 8 4 9
2024-05-20 11:16:30 20240520451 2 8 2
2024-05-20 11:15:00 20240520450 9 4 7
2024-05-20 11:13:30 20240520449 1 7 6
2024-05-20 11:12:00 20240520448 5 6 3
2024-05-20 11:10:30 20240520447 2 8 1
2024-05-20 11:09:00 20240520446 0 1 6
2024-05-20 11:07:30 20240520445 0 9 6
2024-05-20 11:06:00 20240520444 9 6 4
2024-05-20 11:04:30 20240520443 1 3 6
2024-05-20 11:03:00 20240520442 9 0 3
2024-05-20 11:01:30 20240520441 6 8 2
2024-05-20 11:00:00 20240520440 0 7 4
2024-05-20 10:58:30 20240520439 0 0 4
2024-05-20 10:57:00 20240520438 4 5 1
2024-05-20 10:55:30 20240520437 8 4 2
2024-05-20 10:54:00 20240520436 9 2 5
2024-05-20 10:52:30 20240520435 6 4 7
2024-05-20 10:51:00 20240520434 3 8 2
2024-05-20 10:49:30 20240520433 4 4 2
2024-05-20 10:48:00 20240520432 3 9 1
2024-05-20 10:46:30 20240520431 8 4 5
2024-05-20 10:45:00 20240520430 7 8 9
2024-05-20 10:43:30 20240520429 3 2 5
2024-05-20 10:42:00 20240520428 6 0 1
2024-05-20 10:40:30 20240520427 8 3 3
2024-05-20 10:39:00 20240520426 6 4 4
2024-05-20 10:37:30 20240520425 2 8 7
2024-05-20 10:36:00 20240520424 2 5 8
2024-05-20 10:34:30 20240520423 7 6 0
2024-05-20 10:33:00 20240520422 9 5 2
2024-05-20 10:31:30 20240520421 8 3 8
2024-05-20 10:30:00 20240520420 0 8 5
2024-05-20 10:28:30 20240520419 7 1 3
2024-05-20 10:27:00 20240520418 3 7 5
2024-05-20 10:25:30 20240520417 5 5 4
2024-05-20 10:24:00 20240520416 4 9 4
2024-05-20 10:22:30 20240520415 6 9 5
2024-05-20 10:21:00 20240520414 4 6 9
2024-05-20 10:19:30 20240520413 6 8 2
2024-05-20 10:18:00 20240520412 7 7 6
2024-05-20 10:16:30 20240520411 3 9 7
2024-05-20 10:15:00 20240520410 8 7 1
2024-05-20 10:13:30 20240520409 0 1 4
2024-05-20 10:12:00 20240520408 4 2 0
2024-05-20 10:10:30 20240520407 2 1 0
2024-05-20 10:09:00 20240520406 6 3 9
2024-05-20 10:07:30 20240520405 9 7 3
2024-05-20 10:06:00 20240520404 5 8 6
2024-05-20 10:04:30 20240520403 0 4 4
2024-05-20 10:03:00 20240520402 3 7 5
2024-05-20 10:01:30 20240520401 4 1 2
2024-05-20 10:00:00 20240520400 4 7 4
2024-05-20 09:58:30 20240520399 0 4 1
2024-05-20 09:57:00 20240520398 1 5 6
2024-05-20 09:55:30 20240520397 6 5 2
2024-05-20 09:54:00 20240520396 5 3 2
2024-05-20 09:52:30 20240520395 5 0 3
2024-05-20 09:51:00 20240520394 6 9 9
2024-05-20 09:49:30 20240520393 0 0 0
2024-05-20 09:48:00 20240520392 5 6 3
2024-05-20 09:46:30 20240520391 7 7 9
2024-05-20 09:45:00 20240520390 8 1 5
2024-05-20 09:43:30 20240520389 7 9 1
2024-05-20 09:42:00 20240520388 5 6 3
2024-05-20 09:40:30 20240520387 9 8 2
2024-05-20 09:39:00 20240520386 7 2 2
2024-05-20 09:37:30 20240520385 3 7 9
2024-05-20 09:36:00 20240520384 9 8 7
2024-05-20 09:34:30 20240520383 5 1 4
2024-05-20 09:33:00 20240520382 5 2 1
2024-05-20 09:31:30 20240520381 6 0 2
2024-05-20 09:30:00 20240520380 2 9 1
2024-05-20 09:28:30 20240520379 1 9 8
2024-05-20 09:27:00 20240520378 2 6 3
2024-05-20 09:25:30 20240520377 9 2 4
2024-05-20 09:24:00 20240520376 9 7 7
2024-05-20 09:22:30 20240520375 3 3 5
2024-05-20 09:21:00 20240520374 0 2 0
2024-05-20 09:19:30 20240520373 3 6 9
2024-05-20 09:18:00 20240520372 8 3 3
2024-05-20 09:16:30 20240520371 6 8 5
2024-05-20 09:15:00 20240520370 1 1 4
2024-05-20 09:13:30 20240520369 5 9 8
2024-05-20 09:12:00 20240520368 4 7 9
2024-05-20 09:10:30 20240520367 5 0 7
2024-05-20 09:09:00 20240520366 1 5 6
2024-05-20 09:07:30 20240520365 6 6 7
2024-05-20 09:06:00 20240520364 3 3 0
2024-05-20 09:04:30 20240520363 1 1 4
2024-05-20 09:03:00 20240520362 7 8 9
2024-05-20 09:01:30 20240520361 6 0 0
2024-05-20 09:00:00 20240520360 2 5 1
2024-05-20 08:58:30 20240520359 7 6 3
2024-05-20 08:57:00 20240520358 0 3 9
2024-05-20 08:55:30 20240520357 1 0 1
2024-05-20 08:54:00 20240520356 7 0 4
2024-05-20 08:52:30 20240520355 2 8 1
2024-05-20 08:51:00 20240520354 6 4 4
2024-05-20 08:49:30 20240520353 6 3 1
2024-05-20 08:48:00 20240520352 5 9 8
2024-05-20 08:46:30 20240520351 1 1 9
2024-05-20 08:45:00 20240520350 2 3 4
2024-05-20 08:43:30 20240520349 0 6 5
2024-05-20 08:42:00 20240520348 5 0 0
2024-05-20 08:40:30 20240520347 4 0 7
2024-05-20 08:39:00 20240520346 9 1 7
2024-05-20 08:37:30 20240520345 3 4 1
2024-05-20 08:36:00 20240520344 7 2 0
2024-05-20 08:34:30 20240520343 2 7 5
2024-05-20 08:33:00 20240520342 9 2 9
2024-05-20 08:31:30 20240520341 9 9 3
2024-05-20 08:30:00 20240520340 0 5 0
2024-05-20 08:28:30 20240520339 4 3 7
2024-05-20 08:27:00 20240520338 4 3 5
2024-05-20 08:25:30 20240520337 7 3 4
2024-05-20 08:24:00 20240520336 0 6 6
2024-05-20 08:22:30 20240520335 2 5 1
2024-05-20 08:21:00 20240520334 4 4 0
2024-05-20 08:19:30 20240520333 6 7 2
2024-05-20 08:18:00 20240520332 5 3 9
2024-05-20 08:16:30 20240520331 9 1 0
2024-05-20 08:15:00 20240520330 1 8 4
2024-05-20 08:13:30 20240520329 5 6 3
2024-05-20 08:12:00 20240520328 2 3 3
2024-05-20 08:10:30 20240520327 8 5 3
2024-05-20 08:09:00 20240520326 0 2 7
2024-05-20 08:07:30 20240520325 2 6 4
2024-05-20 08:06:00 20240520324 2 5 3
2024-05-20 08:04:30 20240520323 9 9 2
2024-05-20 08:03:00 20240520322 9 0 3
2024-05-20 08:01:30 20240520321 6 8 0
2024-05-20 08:00:00 20240520320 1 4 2
2024-05-20 07:58:30 20240520319 1 8 4
2024-05-20 07:57:00 20240520318 3 8 0
2024-05-20 07:55:30 20240520317 7 7 2
2024-05-20 07:54:00 20240520316 3 9 7
2024-05-20 07:52:30 20240520315 5 1 6
2024-05-20 07:51:00 20240520314 0 7 3
2024-05-20 07:49:30 20240520313 6 3 0
2024-05-20 07:48:00 20240520312 8 8 8
2024-05-20 07:46:30 20240520311 7 7 4
2024-05-20 07:45:00 20240520310 2 4 4
2024-05-20 07:43:30 20240520309 7 7 5
2024-05-20 07:42:00 20240520308 4 0 5
2024-05-20 07:40:30 20240520307 7 3 6
2024-05-20 07:39:00 20240520306 5 0 5
2024-05-20 07:37:30 20240520305 6 3 1
2024-05-20 07:36:00 20240520304 7 5 9
2024-05-20 07:34:30 20240520303 7 5 1
2024-05-20 07:33:00 20240520302 4 4 7
2024-05-20 07:31:30 20240520301 5 8 7
2024-05-20 07:30:00 20240520300 0 9 1
2024-05-20 07:28:30 20240520299 6 6 2
2024-05-20 07:27:00 20240520298 4 0 6
2024-05-20 07:25:30 20240520297 8 6 3
2024-05-20 07:24:00 20240520296 2 1 0
2024-05-20 07:22:30 20240520295 9 1 9
2024-05-20 07:21:00 20240520294 2 7 1
2024-05-20 07:19:30 20240520293 8 4 6
2024-05-20 07:18:00 20240520292 8 6 1
2024-05-20 07:16:30 20240520291 3 9 0
2024-05-20 07:15:00 20240520290 8 4 0
2024-05-20 07:13:30 20240520289 4 4 6
2024-05-20 07:12:00 20240520288 5 6 1
2024-05-20 07:10:30 20240520287 8 7 6
2024-05-20 07:09:00 20240520286 4 1 1
2024-05-20 07:07:30 20240520285 5 5 0
2024-05-20 07:06:00 20240520284 2 2 6
2024-05-20 07:04:30 20240520283 4 6 9
2024-05-20 07:03:00 20240520282 6 4 8
2024-05-20 07:01:30 20240520281 5 0 3
2024-05-20 07:00:00 20240520280 7 6 0
2024-05-20 06:58:30 20240520279 3 3 2
2024-05-20 06:57:00 20240520278 1 3 7
2024-05-20 06:55:30 20240520277 9 7 9
2024-05-20 06:54:00 20240520276 7 4 9
2024-05-20 06:52:30 20240520275 0 3 6
2024-05-20 06:51:00 20240520274 4 5 0
2024-05-20 06:49:30 20240520273 6 8 2
2024-05-20 06:48:00 20240520272 7 6 6
2024-05-20 06:46:30 20240520271 0 5 6
2024-05-20 06:45:00 20240520270 5 7 8
2024-05-20 06:43:30 20240520269 1 3 6
2024-05-20 06:42:00 20240520268 4 9 0
2024-05-20 06:40:30 20240520267 7 8 7
