hi,欢迎来到中国风彩40333.com

全部彩种

分分彩历史开奖信息
开奖日期 开奖时间 期号 开奖号码
2024-05-20 22:31:00 202405201351 0 3 6 1 4
2024-05-20 22:30:00 202405201350 8 6 5 4 2
2024-05-20 22:29:00 202405201349 6 5 2 1 6
2024-05-20 22:28:00 202405201348 4 1 5 2 7
2024-05-20 22:27:00 202405201347 2 2 0 7 0
2024-05-20 22:26:00 202405201346 0 8 1 1 2
2024-05-20 22:25:00 202405201345 9 4 3 0 5
2024-05-20 22:24:00 202405201344 3 7 3 3 2
2024-05-20 22:23:00 202405201343 1 6 7 9 5
2024-05-20 22:22:00 202405201342 7 9 2 4 0
2024-05-20 22:21:00 202405201341 3 8 2 0 2
2024-05-20 22:20:00 202405201340 0 9 2 8 4
2024-05-20 22:19:00 202405201339 9 2 3 6 5
2024-05-20 22:18:00 202405201338 1 3 8 6 4
2024-05-20 22:17:00 202405201337 6 4 9 1 3
2024-05-20 22:16:00 202405201336 1 9 9 1 8
2024-05-20 22:15:00 202405201335 7 4 7 8 2
2024-05-20 22:14:00 202405201334 2 3 9 8 5
2024-05-20 22:13:00 202405201333 6 8 0 9 7
2024-05-20 22:12:00 202405201332 4 7 3 3 8
2024-05-20 22:11:00 202405201331 3 1 4 9 2
2024-05-20 22:10:00 202405201330 5 0 3 5 3
2024-05-20 22:09:00 202405201329 0 3 4 9 1
2024-05-20 22:08:00 202405201328 9 9 0 3 8
2024-05-20 22:07:00 202405201327 3 1 4 0 7
2024-05-20 22:06:00 202405201326 1 5 8 0 2
2024-05-20 22:05:00 202405201325 2 7 0 7 0
2024-05-20 22:04:00 202405201324 4 9 3 7 4
2024-05-20 22:03:00 202405201323 5 4 9 7 0
2024-05-20 22:02:00 202405201322 0 5 3 2 4
2024-05-20 22:01:00 202405201321 4 8 9 5 2
2024-05-20 22:00:00 202405201320 6 0 1 2 4
2024-05-20 21:59:00 202405201319 5 5 7 6 8
2024-05-20 21:58:00 202405201318 4 9 7 9 8
2024-05-20 21:57:00 202405201317 4 0 2 7 2
2024-05-20 21:56:00 202405201316 6 9 3 2 5
2024-05-20 21:55:00 202405201315 9 4 2 5 7
2024-05-20 21:54:00 202405201314 8 9 0 3 2
2024-05-20 21:53:00 202405201313 8 5 9 8 2
2024-05-20 21:52:00 202405201312 7 0 1 4 3
2024-05-20 21:51:00 202405201311 8 6 1 7 9
2024-05-20 21:50:00 202405201310 7 2 2 1 6
2024-05-20 21:49:00 202405201309 3 9 2 5 0
2024-05-20 21:48:00 202405201308 1 4 7 9 7
2024-05-20 21:47:00 202405201307 7 6 7 0 3
2024-05-20 21:46:00 202405201306 9 6 9 2 6
2024-05-20 21:45:00 202405201305 7 4 3 7 8
2024-05-20 21:44:00 202405201304 0 7 0 8 1
2024-05-20 21:43:00 202405201303 8 2 5 9 1
2024-05-20 21:42:00 202405201302 6 2 1 8 4
2024-05-20 21:41:00 202405201301 3 9 9 3 0
2024-05-20 21:40:00 202405201300 8 2 0 2 9
2024-05-20 21:39:00 202405201299 5 6 1 3 7
2024-05-20 21:38:00 202405201298 6 1 6 1 5
2024-05-20 21:37:00 202405201297 9 9 2 4 0
2024-05-20 21:36:00 202405201296 0 8 3 9 6
2024-05-20 21:35:00 202405201295 3 1 7 7 3
2024-05-20 21:34:00 202405201294 7 5 5 4 0
2024-05-20 21:33:00 202405201293 9 4 6 7 7
2024-05-20 21:32:00 202405201292 4 2 0 9 5
2024-05-20 21:31:00 202405201291 8 2 5 1 4
2024-05-20 21:30:00 202405201290 7 4 6 0 1
2024-05-20 21:29:00 202405201289 4 3 2 7 7
2024-05-20 21:28:00 202405201288 3 1 0 2 4
2024-05-20 21:27:00 202405201287 6 2 2 0 1
2024-05-20 21:26:00 202405201286 8 5 3 8 7
2024-05-20 21:25:00 202405201285 1 7 9 8 3
2024-05-20 21:24:00 202405201284 9 8 7 4 1
2024-05-20 21:23:00 202405201283 8 5 4 1 4
2024-05-20 21:22:00 202405201282 9 2 9 6 6
2024-05-20 21:21:00 202405201281 7 6 4 2 2
2024-05-20 21:20:00 202405201280 0 5 6 7 0
2024-05-20 21:19:00 202405201279 2 8 6 3 9
2024-05-20 21:18:00 202405201278 5 3 8 5 8
2024-05-20 21:17:00 202405201277 0 0 1 0 3
2024-05-20 21:16:00 202405201276 3 0 4 5 5
2024-05-20 21:15:00 202405201275 9 6 2 0 4
2024-05-20 21:14:00 202405201274 8 9 8 1 9
2024-05-20 21:13:00 202405201273 2 0 9 5 4
2024-05-20 21:12:00 202405201272 2 7 9 8 7
2024-05-20 21:11:00 202405201271 5 4 5 5 9
2024-05-20 21:10:00 202405201270 3 1 7 9 3
2024-05-20 21:09:00 202405201269 6 3 7 7 4
2024-05-20 21:08:00 202405201268 3 6 2 2 3
2024-05-20 21:07:00 202405201267 7 1 6 5 0
2024-05-20 21:06:00 202405201266 7 5 9 7 3
2024-05-20 21:05:00 202405201265 5 4 9 1 4
2024-05-20 21:04:00 202405201264 8 3 7 0 5
2024-05-20 21:03:00 202405201263 4 7 9 2 6
2024-05-20 21:02:00 202405201262 3 8 9 3 3
2024-05-20 21:01:00 202405201261 3 1 2 3 5
2024-05-20 21:00:00 202405201260 9 4 5 2 1
2024-05-20 20:59:00 202405201259 8 8 6 0 9
2024-05-20 20:58:00 202405201258 2 6 1 0 0
2024-05-20 20:57:00 202405201257 0 4 0 9 9
2024-05-20 20:56:00 202405201256 9 2 2 4 8
2024-05-20 20:55:00 202405201255 3 4 7 7 1
2024-05-20 20:54:00 202405201254 2 5 7 8 3
2024-05-20 20:53:00 202405201253 4 2 2 2 6
2024-05-20 20:52:00 202405201252 6 4 3 3 0
2024-05-20 20:51:00 202405201251 2 3 9 0 6
2024-05-20 20:50:00 202405201250 7 3 6 9 8
2024-05-20 20:49:00 202405201249 2 8 7 0 9
2024-05-20 20:48:00 202405201248 5 3 1 1 2
2024-05-20 20:47:00 202405201247 3 5 3 6 5
2024-05-20 20:46:00 202405201246 3 6 7 8 6
2024-05-20 20:45:00 202405201245 9 7 6 1 6
2024-05-20 20:44:00 202405201244 0 4 1 1 9
2024-05-20 20:43:00 202405201243 3 2 9 0 3
2024-05-20 20:42:00 202405201242 1 7 0 9 0
2024-05-20 20:41:00 202405201241 1 3 3 9 3
2024-05-20 20:40:00 202405201240 3 0 3 8 8
2024-05-20 20:39:00 202405201239 3 3 7 6 5
2024-05-20 20:38:00 202405201238 4 9 1 8 3
2024-05-20 20:37:00 202405201237 0 9 4 7 2
2024-05-20 20:36:00 202405201236 3 9 5 6 4
2024-05-20 20:35:00 202405201235 7 5 1 5 3
2024-05-20 20:34:00 202405201234 2 6 9 9 2
2024-05-20 20:33:00 202405201233 5 0 4 0 5
2024-05-20 20:32:00 202405201232 3 4 7 4 0
2024-05-20 20:31:00 202405201231 7 9 8 3 9
2024-05-20 20:30:00 202405201230 7 2 4 3 0
2024-05-20 20:29:00 202405201229 1 5 3 4 5
2024-05-20 20:28:00 202405201228 9 2 6 9 5
2024-05-20 20:27:00 202405201227 1 1 6 1 8
2024-05-20 20:26:00 202405201226 7 6 1 5 8
2024-05-20 20:25:00 202405201225 7 0 0 4 1
2024-05-20 20:24:00 202405201224 8 5 7 7 1
2024-05-20 20:23:00 202405201223 7 9 6 7 2
2024-05-20 20:22:00 202405201222 3 9 5 5 6
2024-05-20 20:21:00 202405201221 3 6 9 0 5
2024-05-20 20:20:00 202405201220 4 3 9 9 1
2024-05-20 20:19:00 202405201219 7 6 6 7 0
2024-05-20 20:18:00 202405201218 6 7 6 3 2
2024-05-20 20:17:00 202405201217 5 9 6 3 3
2024-05-20 20:16:00 202405201216 3 0 2 7 6
2024-05-20 20:15:00 202405201215 8 6 2 2 7
2024-05-20 20:14:00 202405201214 3 1 4 2 5
2024-05-20 20:13:00 202405201213 2 9 9 3 2
2024-05-20 20:12:00 202405201212 6 2 1 7 3
2024-05-20 20:11:00 202405201211 4 1 1 5 4
2024-05-20 20:10:00 202405201210 2 7 3 7 6
2024-05-20 20:09:00 202405201209 5 1 2 1 6
2024-05-20 20:08:00 202405201208 4 2 6 1 4
2024-05-20 20:07:00 202405201207 4 1 2 5 6
2024-05-20 20:06:00 202405201206 5 7 4 7 6
2024-05-20 20:05:00 202405201205 7 7 3 1 1
2024-05-20 20:04:00 202405201204 9 3 6 9 9
2024-05-20 20:03:00 202405201203 0 9 5 3 6
2024-05-20 20:02:00 202405201202 2 7 1 8 4
2024-05-20 20:01:00 202405201201 9 8 1 3 7
2024-05-20 20:00:00 202405201200 1 1 6 0 7
2024-05-20 19:59:00 202405201199 1 4 2 9 5
2024-05-20 19:58:00 202405201198 4 5 9 6 0
2024-05-20 19:57:00 202405201197 0 8 4 8 9
2024-05-20 19:56:00 202405201196 8 5 2 6 4
2024-05-20 19:55:00 202405201195 6 2 4 8 7
2024-05-20 19:54:00 202405201194 0 7 5 8 4
2024-05-20 19:53:00 202405201193 4 5 7 6 0
2024-05-20 19:52:00 202405201192 9 5 2 5 4
2024-05-20 19:51:00 202405201191 4 8 9 0 2
2024-05-20 19:50:00 202405201190 7 3 8 8 2
2024-05-20 19:49:00 202405201189 1 6 0 1 3
2024-05-20 19:48:00 202405201188 1 0 3 5 3
2024-05-20 19:47:00 202405201187 7 5 7 6 0
2024-05-20 19:46:00 202405201186 0 3 5 0 8
2024-05-20 19:45:00 202405201185 4 5 9 7 1
2024-05-20 19:44:00 202405201184 4 7 0 9 9
2024-05-20 19:43:00 202405201183 7 3 4 7 9
2024-05-20 19:42:00 202405201182 2 4 2 9 3
2024-05-20 19:41:00 202405201181 1 6 1 5 1
2024-05-20 19:40:00 202405201180 7 7 9 6 9
2024-05-20 19:39:00 202405201179 4 3 5 1 7
2024-05-20 19:38:00 202405201178 5 5 4 8 6
2024-05-20 19:37:00 202405201177 2 5 2 3 8
2024-05-20 19:36:00 202405201176 0 9 6 7 4
2024-05-20 19:35:00 202405201175 8 2 5 4 8
2024-05-20 19:34:00 202405201174 7 5 9 9 6
2024-05-20 19:33:00 202405201173 1 0 3 4 1
2024-05-20 19:32:00 202405201172 8 0 0 3 9
2024-05-20 19:31:00 202405201171 5 1 3 4 2
2024-05-20 19:30:00 202405201170 4 0 6 7 2
2024-05-20 19:29:00 202405201169 6 1 2 2 9
2024-05-20 19:28:00 202405201168 7 3 2 1 0
2024-05-20 19:27:00 202405201167 3 3 3 2 4
2024-05-20 19:26:00 202405201166 8 9 4 9 1
2024-05-20 19:25:00 202405201165 0 5 0 6 4
2024-05-20 19:24:00 202405201164 8 1 6 5 1
2024-05-20 19:23:00 202405201163 0 7 5 0 3
2024-05-20 19:22:00 202405201162 6 4 7 3 6
2024-05-20 19:21:00 202405201161 2 7 2 3 5
2024-05-20 19:20:00 202405201160 3 1 9 5 3
2024-05-20 19:19:00 202405201159 4 6 7 4 5
2024-05-20 19:18:00 202405201158 4 0 5 0 8
2024-05-20 19:17:00 202405201157 4 1 2 2 2
2024-05-20 19:16:00 202405201156 7 8 3 4 3
2024-05-20 19:15:00 202405201155 2 2 6 5 9
2024-05-20 19:14:00 202405201154 3 9 7 2 5
2024-05-20 19:13:00 202405201153 3 9 2 9 3
2024-05-20 19:12:00 202405201152 6 2 7 5 4
2024-05-20 19:11:00 202405201151 1 5 1 1 0
2024-05-20 19:10:00 202405201150 0 2 2 3 0
2024-05-20 19:09:00 202405201149 5 5 6 4 0
2024-05-20 19:08:00 202405201148 8 1 9 0 1
2024-05-20 19:07:00 202405201147 7 4 6 4 4
2024-05-20 19:06:00 202405201146 0 0 6 4 7
2024-05-20 19:05:00 202405201145 1 9 0 3 6
2024-05-20 19:04:00 202405201144 6 4 7 0 4
2024-05-20 19:03:00 202405201143 1 1 3 8 2
2024-05-20 19:02:00 202405201142 9 8 3 9 4
2024-05-20 19:01:00 202405201141 9 9 7 9 2
2024-05-20 19:00:00 202405201140 4 3 9 7 6
2024-05-20 18:59:00 202405201139 1 0 6 7 3
2024-05-20 18:58:00 202405201138 1 0 1 5 4
2024-05-20 18:57:00 202405201137 8 6 5 8 5
2024-05-20 18:56:00 202405201136 4 5 8 6 3
2024-05-20 18:55:00 202405201135 6 0 3 1 2
2024-05-20 18:54:00 202405201134 2 8 7 5 2
2024-05-20 18:53:00 202405201133 0 6 9 6 6
2024-05-20 18:52:00 202405201132 0 9 7 9 9
2024-05-20 18:51:00 202405201131 2 7 5 0 8
2024-05-20 18:50:00 202405201130 1 7 5 9 1
2024-05-20 18:49:00 202405201129 2 0 9 4 9
2024-05-20 18:48:00 202405201128 6 2 7 0 2
2024-05-20 18:47:00 202405201127 1 7 2 0 4
2024-05-20 18:46:00 202405201126 0 4 3 2 2
2024-05-20 18:45:00 202405201125 4 7 8 0 4
2024-05-20 18:44:00 202405201124 0 7 1 3 8
2024-05-20 18:43:00 202405201123 2 3 0 0 1
2024-05-20 18:42:00 202405201122 4 8 6 1 8
2024-05-20 18:41:00 202405201121 7 2 1 5 7
2024-05-20 18:40:00 202405201120 2 9 2 7 8
2024-05-20 18:39:00 202405201119 6 5 1 4 4
2024-05-20 18:38:00 202405201118 5 7 6 0 2
2024-05-20 18:37:00 202405201117 4 4 7 5 0
2024-05-20 18:36:00 202405201116 5 0 8 4 6
2024-05-20 18:35:00 202405201115 4 7 7 3 4
2024-05-20 18:34:00 202405201114 5 6 7 5 4
2024-05-20 18:33:00 202405201113 2 6 4 7 2
2024-05-20 18:32:00 202405201112 0 8 6 6 8
2024-05-20 18:31:00 202405201111 0 2 1 9 3
2024-05-20 18:30:00 202405201110 9 4 5 6 3
2024-05-20 18:29:00 202405201109 4 6 4 0 1
2024-05-20 18:28:00 202405201108 8 6 3 7 5
2024-05-20 18:27:00 202405201107 7 9 6 1 9
2024-05-20 18:26:00 202405201106 4 8 6 5 1
2024-05-20 18:25:00 202405201105 9 5 9 7 6
2024-05-20 18:24:00 202405201104 9 4 7 7 4
2024-05-20 18:23:00 202405201103 8 5 4 6 3
2024-05-20 18:22:00 202405201102 2 1 1 2 4
2024-05-20 18:21:00 202405201101 8 8 3 3 8
2024-05-20 18:20:00 202405201100 6 6 2 8 7
2024-05-20 18:19:00 202405201099 7 0 4 6 3
2024-05-20 18:18:00 202405201098 4 4 0 0 8
2024-05-20 18:17:00 202405201097 3 9 2 1 6
2024-05-20 18:16:00 202405201096 2 0 1 5 5
2024-05-20 18:15:00 202405201095 8 8 1 4 1
2024-05-20 18:14:00 202405201094 3 7 0 4 8
2024-05-20 18:13:00 202405201093 8 7 4 1 6
2024-05-20 18:12:00 202405201092 3 3 2 7 3
2024-05-20 18:11:00 202405201091 4 4 7 4 4
2024-05-20 18:10:00 202405201090 4 6 1 4 1
2024-05-20 18:09:00 202405201089 3 6 2 6 4
2024-05-20 18:08:00 202405201088 0 8 4 1 3
2024-05-20 18:07:00 202405201087 9 7 7 3 9
2024-05-20 18:06:00 202405201086 0 0 0 6 0
2024-05-20 18:05:00 202405201085 3 5 9 3 0
2024-05-20 18:04:00 202405201084 5 4 3 6 3
2024-05-20 18:03:00 202405201083 8 3 5 9 6
2024-05-20 18:02:00 202405201082 9 8 8 7 2
2024-05-20 18:01:00 202405201081 0 2 5 1 9
2024-05-20 18:00:00 202405201080 1 7 9 2 6
2024-05-20 17:59:00 202405201079 1 9 2 4 6
2024-05-20 17:58:00 202405201078 1 5 7 1 3
2024-05-20 17:57:00 202405201077 8 8 3 8 7
2024-05-20 17:56:00 202405201076 6 7 7 9 9
2024-05-20 17:55:00 202405201075 9 5 6 2 7
2024-05-20 17:54:00 202405201074 9 5 5 2 9
2024-05-20 17:53:00 202405201073 2 8 8 7 9
2024-05-20 17:52:00 202405201072 4 7 8 1 4
2024-05-20 17:51:00 202405201071 2 6 3 6 9
2024-05-20 17:50:00 202405201070 7 6 3 6 6
2024-05-20 17:49:00 202405201069 0 9 8 0 2
2024-05-20 17:48:00 202405201068 2 4 2 9 3
2024-05-20 17:47:00 202405201067 5 2 9 6 7
2024-05-20 17:46:00 202405201066 7 9 7 0 5
2024-05-20 17:45:00 202405201065 7 5 0 1 9
2024-05-20 17:44:00 202405201064 0 9 2 7 7
2024-05-20 17:43:00 202405201063 1 6 0 6 5
2024-05-20 17:42:00 202405201062 5 8 8 5 3
2024-05-20 17:41:00 202405201061 9 5 3 5 7
2024-05-20 17:40:00 202405201060 0 6 5 9 9
2024-05-20 17:39:00 202405201059 3 2 4 4 6
2024-05-20 17:38:00 202405201058 4 0 7 2 7
2024-05-20 17:37:00 202405201057 5 8 4 9 2
2024-05-20 17:36:00 202405201056 3 2 6 5 6
2024-05-20 17:35:00 202405201055 4 6 1 1 7
2024-05-20 17:34:00 202405201054 0 4 5 9 4
2024-05-20 17:33:00 202405201053 6 1 1 4 2
2024-05-20 17:32:00 202405201052 7 3 8 3 3
2024-05-20 17:31:00 202405201051 0 1 3 5 2
2024-05-20 17:30:00 202405201050 6 8 8 4 8
2024-05-20 17:29:00 202405201049 5 0 7 1 5
2024-05-20 17:28:00 202405201048 8 7 6 5 7
2024-05-20 17:27:00 202405201047 2 5 6 2 5
2024-05-20 17:26:00 202405201046 3 9 4 5 4
2024-05-20 17:25:00 202405201045 9 9 4 4 6
2024-05-20 17:24:00 202405201044 6 2 9 0 2
2024-05-20 17:23:00 202405201043 0 8 8 0 5
2024-05-20 17:22:00 202405201042 8 3 7 0 2
2024-05-20 17:21:00 202405201041 3 6 6 6 4
2024-05-20 17:20:00 202405201040 7 2 4 7 8
2024-05-20 17:19:00 202405201039 9 5 1 1 9
2024-05-20 17:18:00 202405201038 3 5 7 0 4
2024-05-20 17:17:00 202405201037 6 2 8 2 0
2024-05-20 17:16:00 202405201036 1 6 4 1 2
2024-05-20 17:15:00 202405201035 9 9 1 5 7
2024-05-20 17:14:00 202405201034 2 0 6 4 4
2024-05-20 17:13:00 202405201033 0 4 5 3 6
2024-05-20 17:12:00 202405201032 2 2 1 6 0
2024-05-20 17:11:00 202405201031 8 7 3 6 3
2024-05-20 17:10:00 202405201030 4 7 8 4 4
2024-05-20 17:09:00 202405201029 9 9 9 3 1
2024-05-20 17:08:00 202405201028 4 4 9 4 7
2024-05-20 17:07:00 202405201027 2 6 6 4 4
2024-05-20 17:06:00 202405201026 8 2 5 1 3
2024-05-20 17:05:00 202405201025 4 5 3 3 8
2024-05-20 17:04:00 202405201024 2 1 6 5 0
2024-05-20 17:03:00 202405201023 2 9 3 0 7
2024-05-20 17:02:00 202405201022 4 5 9 9 2
2024-05-20 17:01:00 202405201021 2 9 5 5 8
2024-05-20 17:00:00 202405201020 6 3 9 3 5
2024-05-20 16:59:00 202405201019 9 1 1 5 2
2024-05-20 16:58:00 202405201018 4 3 8 7 7
2024-05-20 16:57:00 202405201017 1 6 6 0 6
2024-05-20 16:56:00 202405201016 1 7 3 0 5
2024-05-20 16:55:00 202405201015 5 9 8 4 1
2024-05-20 16:54:00 202405201014 0 7 9 0 5
2024-05-20 16:53:00 202405201013 2 2 3 9 9
2024-05-20 16:52:00 202405201012 5 6 9 3 7
2024-05-20 16:51:00 202405201011 6 8 1 1 4
2024-05-20 16:50:00 202405201010 8 2 6 2 8
2024-05-20 16:49:00 202405201009 0 2 7 1 2
2024-05-20 16:48:00 202405201008 4 3 8 9 5
2024-05-20 16:47:00 202405201007 9 9 9 0 7
2024-05-20 16:46:00 202405201006 4 7 2 0 6
2024-05-20 16:45:00 202405201005 6 1 2 1 5
2024-05-20 16:44:00 202405201004 3 7 9 2 0
2024-05-20 16:43:00 202405201003 3 8 5 5 1
2024-05-20 16:42:00 202405201002 1 0 6 5 1
2024-05-20 16:41:00 202405201001 0 2 8 7 6
2024-05-20 16:40:00 202405201000 3 4 5 0 6
2024-05-20 16:39:00 202405200999 7 8 7 2 8
2024-05-20 16:38:00 202405200998 8 9 7 3 5
2024-05-20 16:37:00 202405200997 7 2 4 5 2
2024-05-20 16:36:00 202405200996 4 5 0 1 2
2024-05-20 16:35:00 202405200995 8 3 2 4 7
2024-05-20 16:34:00 202405200994 4 8 4 8 7
2024-05-20 16:33:00 202405200993 6 0 9 9 3
2024-05-20 16:32:00 202405200992 2 6 9 2 0
2024-05-20 16:31:00 202405200991 1 9 8 4 4
2024-05-20 16:30:00 202405200990 5 1 0 0 9
2024-05-20 16:29:00 202405200989 3 1 0 1 1
2024-05-20 16:28:00 202405200988 4 6 5 1 7
2024-05-20 16:27:00 202405200987 3 3 6 2 0
2024-05-20 16:26:00 202405200986 4 3 7 5 5
2024-05-20 16:25:00 202405200985 4 7 0 5 1
2024-05-20 16:24:00 202405200984 7 0 9 1 1
2024-05-20 16:23:00 202405200983 3 6 0 8 0
2024-05-20 16:22:00 202405200982 9 8 3 2 4
2024-05-20 16:21:00 202405200981 8 4 4 9 1
2024-05-20 16:20:00 202405200980 8 0 7 5 7
2024-05-20 16:19:00 202405200979 7 0 5 0 3
2024-05-20 16:18:00 202405200978 3 5 7 5 7
2024-05-20 16:17:00 202405200977 4 8 5 8 2
2024-05-20 16:16:00 202405200976 5 7 9 3 4
2024-05-20 16:15:00 202405200975 5 1 1 6 5
2024-05-20 16:14:00 202405200974 5 4 3 6 2
2024-05-20 16:13:00 202405200973 8 3 3 3 2
2024-05-20 16:12:00 202405200972 1 4 7 8 8
2024-05-20 16:11:00 202405200971 0 8 6 2 1
2024-05-20 16:10:00 202405200970 0 3 5 6 7
2024-05-20 16:09:00 202405200969 5 7 6 6 6
2024-05-20 16:08:00 202405200968 4 0 4 4 4
2024-05-20 16:07:00 202405200967 9 3 2 0 6
2024-05-20 16:06:00 202405200966 5 9 9 5 8
2024-05-20 16:05:00 202405200965 7 1 9 7 1
2024-05-20 16:04:00 202405200964 7 2 0 8 7
2024-05-20 16:03:00 202405200963 8 0 5 2 2
2024-05-20 16:02:00 202405200962 3 6 7 5 6
2024-05-20 16:01:00 202405200961 9 9 8 0 2
2024-05-20 16:00:00 202405200960 6 7 5 4 2
2024-05-20 15:59:00 202405200959 4 5 4 5 5
2024-05-20 15:58:00 202405200958 2 2 7 2 4
2024-05-20 15:57:00 202405200957 1 6 0 4 5
2024-05-20 15:56:00 202405200956 7 1 4 7 3
2024-05-20 15:55:00 202405200955 4 5 8 7 1
2024-05-20 15:54:00 202405200954 6 2 5 1 7
2024-05-20 15:53:00 202405200953 0 2 2 5 0
2024-05-20 15:52:00 202405200952 5 3 1 5 2
2024-05-20 15:51:00 202405200951 9 4 2 1 5
2024-05-20 15:50:00 202405200950 8 3 3 2 1
2024-05-20 15:49:00 202405200949 5 6 6 4 1
2024-05-20 15:48:00 202405200948 3 2 5 6 9
2024-05-20 15:47:00 202405200947 2 1 9 6 2
2024-05-20 15:46:00 202405200946 1 4 2 7 6
2024-05-20 15:45:00 202405200945 9 3 8 3 4
2024-05-20 15:44:00 202405200944 4 8 3 7 6
2024-05-20 15:43:00 202405200943 9 7 9 4 2
2024-05-20 15:42:00 202405200942 9 3 4 7 9
2024-05-20 15:41:00 202405200941 2 1 4 3 8
2024-05-20 15:40:00 202405200940 1 7 3 7 2
2024-05-20 15:39:00 202405200939 4 9 7 2 9
2024-05-20 15:38:00 202405200938 4 4 4 0 7
2024-05-20 15:37:00 202405200937 8 3 8 0 4
2024-05-20 15:36:00 202405200936 1 8 0 5 3
2024-05-20 15:35:00 202405200935 2 8 7 2 9
2024-05-20 15:34:00 202405200934 3 3 2 0 6
2024-05-20 15:33:00 202405200933 2 7 9 3 1
2024-05-20 15:32:00 202405200932 4 7 2 4 5
2024-05-20 15:31:00 202405200931 0 7 9 9 2
2024-05-20 15:30:00 202405200930 3 2 2 6 1
2024-05-20 15:29:00 202405200929 1 9 6 5 1
2024-05-20 15:28:00 202405200928 8 1 7 3 0
2024-05-20 15:27:00 202405200927 2 1 2 9 9
2024-05-20 15:26:00 202405200926 1 6 8 5 4
2024-05-20 15:25:00 202405200925 1 6 7 5 8
2024-05-20 15:24:00 202405200924 4 7 5 4 6
2024-05-20 15:23:00 202405200923 4 5 7 6 5
2024-05-20 15:22:00 202405200922 3 0 4 2 2
2024-05-20 15:21:00 202405200921 0 7 0 3 7
2024-05-20 15:20:00 202405200920 5 1 1 5 5
2024-05-20 15:19:00 202405200919 5 6 6 6 9
2024-05-20 15:18:00 202405200918 8 8 5 5 6
2024-05-20 15:17:00 202405200917 9 1 1 5 3
2024-05-20 15:16:00 202405200916 1 4 9 0 1
2024-05-20 15:15:00 202405200915 4 7 0 2 9
2024-05-20 15:14:00 202405200914 3 4 7 7 4
2024-05-20 15:13:00 202405200913 4 0 7 4 2
2024-05-20 15:12:00 202405200912 6 3 4 6 8
2024-05-20 15:11:00 202405200911 3 2 3 7 8
2024-05-20 15:10:00 202405200910 1 7 2 2 3
2024-05-20 15:09:00 202405200909 6 4 6 7 8
2024-05-20 15:08:00 202405200908 9 1 3 3 5
2024-05-20 15:07:00 202405200907 9 1 5 8 6
2024-05-20 15:06:00 202405200906 8 8 8 3 9
2024-05-20 15:05:00 202405200905 1 8 4 0 1
2024-05-20 15:04:00 202405200904 7 5 9 8 9
2024-05-20 15:03:00 202405200903 7 0 2 6 0
2024-05-20 15:02:00 202405200902 8 3 2 1 9
2024-05-20 15:01:00 202405200901 9 4 5 5 0
2024-05-20 15:00:00 202405200900 0 3 5 6 1
2024-05-20 14:59:00 202405200899 7 2 5 2 9
2024-05-20 14:58:00 202405200898 6 6 1 9 1
2024-05-20 14:57:00 202405200897 8 9 2 5 6
2024-05-20 14:56:00 202405200896 9 8 6 9 4
2024-05-20 14:55:00 202405200895 2 1 4 0 5
2024-05-20 14:54:00 202405200894 0 4 4 5 0
2024-05-20 14:53:00 202405200893 6 1 0 6 9
2024-05-20 14:52:00 202405200892 9 3 6 8 0
2024-05-20 14:51:00 202405200891 9 0 0 6 7
2024-05-20 14:50:00 202405200890 8 1 7 8 6
2024-05-20 14:49:00 202405200889 4 0 9 3 0
2024-05-20 14:48:00 202405200888 6 6 8 0 6
2024-05-20 14:47:00 202405200887 1 6 8 6 7
2024-05-20 14:46:00 202405200886 3 7 8 5 9
2024-05-20 14:45:00 202405200885 6 8 6 2 2
2024-05-20 14:44:00 202405200884 9 9 4 3 3
2024-05-20 14:43:00 202405200883 1 6 6 0 6
2024-05-20 14:42:00 202405200882 9 8 2 6 7
2024-05-20 14:41:00 202405200881 9 2 8 3 7
2024-05-20 14:40:00 202405200880 3 6 4 0 1
2024-05-20 14:39:00 202405200879 9 4 2 4 6
2024-05-20 14:38:00 202405200878 2 0 1 6 8
2024-05-20 14:37:00 202405200877 6 5 9 9 2
2024-05-20 14:36:00 202405200876 0 9 0 6 9
2024-05-20 14:35:00 202405200875 7 0 9 1 9
2024-05-20 14:34:00 202405200874 9 7 4 2 1
2024-05-20 14:33:00 202405200873 3 1 3 3 5
2024-05-20 14:32:00 202405200872 3 5 7 9 5
2024-05-20 14:31:00 202405200871 9 7 9 8 5
2024-05-20 14:30:00 202405200870 5 5 6 2 4
2024-05-20 14:29:00 202405200869 3 0 3 4 1
2024-05-20 14:28:00 202405200868 1 8 4 5 4
2024-05-20 14:27:00 202405200867 4 3 5 2 3
2024-05-20 14:26:00 202405200866 7 2 8 0 7
2024-05-20 14:25:00 202405200865 9 4 1 4 6
2024-05-20 14:24:00 202405200864 3 4 5 6 9
